![]() |
![]() |
||||||||||
| サイトマップ | |||||||||||
![]() |
|||
| メーカー | 製品名 | 税込み価格 | 写真 |
ジョンソン&ジョンソン |
1日使い捨てソフトコンタクトレンズ | ||
| ワンデーアキュビューオアシス | 3,480 | ||
| ワンデーアキュビューオアシス90枚パック | 10,000 | ||
| ワンデーアキュビュートゥルーアイ90枚パック | 9,500 | ||
| ワンデーアキュビュートゥルーアイ | 3,380 | ||
| ワンデーアキュビューモイスト90枚パック | 8,500 | ||
| ワンデーアキュビューモイスト | 2,980 | ||
| ワンデーアキュビューオアシスMAX | 3,680 | ||
| ワンデーアキュビューモイストマルチフォーカル |
3,980 | ||
| ワンデーアキュビューディファインモイスト (アクセント・ヴィヴィット・ナチュラル・ブライト・チャーム・etc)9色 |
3,580 | ||
| ワンデーアキュビューモイスト乱視用 | 3,980 | ||
| 1週間使い捨てコンタクトレンズ | |||
| アキュビュー(連続装用)(H28.7月29日メーカー販売終了) | 販売終了 | ||
| 2週間交換ソフトコンタクトレンズ | |||
| アキュビューオアシス | 3,380 | ||
| アキュビューオアシス スマート調光 | 販売終了 |
||
| 2ウィークアキュビュー | 2,780 | ||
| アキュビューオアシス乱視用 | 4,280 | ||
| 2ウィークアキュビューディファイン(ヴィヴィット) | 販売終了 | ||
| アキュビューオアシスマルチフォーカル (遠近両用レンズ) |
4,580 | ||
| メーカー | 製品名 | 税込み価格 | 写真 |
![]() メニコン |
1日使い捨てソフトコンタクトレンズ | ||
| メニコンワンデー | 2,980 | ||
| 2週間交換ソフトコンタクトレンズ | |||
| メニコン2WEEKプレミオ | 3,080 | ||
| メニコン2WEEKフォーカス (メーカー販売終了) | 販売終了 | ||
| フォーカストーリック(メーカー販売終了) | 販売終了 | ||
| 従来型ソフトコンタクトレンズ | |||
| メニコンソフトS | 12,500 | ||
| メニコンソフトMA | 販売終了 | ||
| 従来型ハードコンタクトレンズ | |||
| メニコンZ | 14,550 | ||
| メニコンセレスト | 販売終了 | ||
| メニコンスーパーEX (メーカー販売終了) | 販売終了 | ||
| メニコンEX | 11,500 | ||
| メーカー | 製品名 | 税込み価格 | 写真 |
ボシュロム |
2週間交換ソフトコンタクトレンズ | ||
| メダリストフレッシュフィットコンフォートモイスト | 販売終了 | ||
| メダリストプラス(近視用) | 2,780 | ||
| メダリスト66トーリック(乱視用レンズ) | 3,780 | ||
| メダリストフレッシュフィット乱視用 | 販売終了 | ||
| メダリストマルチフォーカル(遠近両用レンズ) | 4,580 | ||
| メダリストU(近視用) | 2,680 | ||
| 1日使い捨てソフトコンタクトレンズ | |||
| メダリストワンデープラス(近視用/遠視用) | 2,980 | ||
| メダリストワンデープラス乱視用 | 3,880 | ||
| 1週間使い捨てコンタクトレンズ | |||
| メダリストプレミア1Week(連続装用)(メーカー販売終了) | 販売終了 | ||
| メーカー | 製品名 | 税込み価格 | 写真 |
SEED |
1日使い捨てソフトコンタクトレンズ | ||
| 1DAYピュアうるおいプラス | 2,880 | ||
| 1DAYファインUVプラス | 2,680 | ||
| 2週間使い捨てコンタクトレンズ | |||
| 2WEEKピュアうるおいプラス | 2,680 | ||
| メーカー | 製品名 | 税込み価格 | 写真 |
アルコン |
1日使い捨てソフトコンタクトレンズ | ||
| デイリーズアクアマルチフォーカル(遠近両用レンズ) | 3,980 | ||
| フレッシュルック1DAYカラー(ピュアヘーゼル・グレー グリーン・ブルー) | 2,180 | ||
| 1ヶ月使い捨てソフトコンタクトレンズ | |||
| エアオプティクスEX | 3,480 | ||
| メーカー | 製品名 | 税込み価格 | 写真 |
アイミー |
2ウィークアビュー | 販売終了 | |
| ソフトレンズ1枚 | |||
| メーカー | 製品名 | 税込み価格 | 写真 |
| シード | ブルーのやわらかソフトレンズ スカイ |
販売終了 | |
| アイミー | 連続装用可能なレンズ スーパーソフト |
販売終了 | |
| ハードレンズ1枚 | |||
| メーカー | 製品名 | 税込み価格 | 写真 |
東レ |
やわらかく、しなやかで割れにくい素材のハードレンズ ブレスオーハード |
6,980 | |
| アイミー | かろやかな装用感を実現した高酸素透過性ハードレンズ サプリーム |
販売終了 | |
| シード | ポピュラーな酸素透過性ハードレンズ UV-1 |
6,980 | |
| ボシュロム | 瞳の呼吸を妨げず、連続装用もできるハードレンズ EX-O2 |
6,980 | |
| ■コンタクトレンズは高度管理医療機器です。■眼科医の処方によりお求め下さい。 ■眼科受診の際には健康保険証が必要です。■特別価格の商品につきましてはお問い合わせ下さい。 |
|||